<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Su Taxi Sostenible &#8211; Su Taxi Castellón SL &#8211; Llamar al 964 101 101</title>
	<atom:link href="https://www.sutaxicastellon.com/category/su-taxi-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sutaxicastellon.com</link>
	<description>Su taxi de confianza en Castellón</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 08:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Su Taxi cuenta en su flota de vehículos con dos automóviles eléctricos</title>
		<link>https://www.sutaxicastellon.com/su-taxi-cuenta-en-su-flota-de-vehiculos-con-dos-automoviles-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sheila dIvernois]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 08:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su Taxi Sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sutaxicastellon.com/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[La empresa Su Taxi, en su apuesta por cuidar el medioambiente, suma dos automóviles eléctricos a su flota de vehículos. Uno de ellos es un Tesla eléctrico que empezó a circular por Castellón hace 10 días. Este tipo de automóvil se caracteriza por sus 570 kilómetros de autonomía y por ser un coche de cero emisiones, es decir, que no emite sustancias contaminantes para el medio ambiente. Y, por otro lado, la compañía cuenta con una furgoneta híbrida, eléctrica y enchufable desde hace un año. Este automóvil cuenta con seis plazas, siete incluyendo al conductor, con 550 kilómetros de autonomía y también con el certificado de cero emisiones, lo que <a href="https://www.sutaxicastellon.com/su-taxi-cuenta-en-su-flota-de-vehiculos-con-dos-automoviles-electricos/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másSu Taxi cuenta en su flota de vehículos con dos automóviles eléctricos</span>[&#8230;]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los taxistas de Su Taxi Castellón junto a F2e evalúan su conducción eficiente</title>
		<link>https://www.sutaxicastellon.com/los-taxistas-de-su-taxi-castellon-evaluan-su-conduccion-eficiente-gracias-al-simulador-de-la-fundacion-f2e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Su Taxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 11:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su Taxi Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[conducción eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[f2e]]></category>
		<category><![CDATA[maralba]]></category>
		<category><![CDATA[Su Taxi Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[su taxi sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sutaxicastellon.com/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[La Fundación para la Eficiencia Energética F2e realizó el pasado 26 y 27 de julio charlas formativas de conducción eficiente y segura entre el colectivo de taxistas de Sutaxi Castellon. Durante varias semanas sucesivas todos los taxistas de la empresa tuvieron la oportunidad de asistir a las charlas de conducción eficiente y segura impartidas por la Fundación f2e y la escuela de conducción Maralba, con la colaboración de Objetivo Cero. Los asistentes también pudieron probar el simulador de conducción eficiente de la Fundación f2e, ubicado en el edificio CIES de Castellón de la Plana. Además se realizó un concurso para determinar el taxista que condujo más eficientemente, realizando una simulación de conducción por un entorno <a href="https://www.sutaxicastellon.com/los-taxistas-de-su-taxi-castellon-evaluan-su-conduccion-eficiente-gracias-al-simulador-de-la-fundacion-f2e/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másLos taxistas de Su Taxi Castellón junto a F2e evalúan su conducción eficiente</span>[&#8230;]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva memoria de Sostenibilidad Su Taxi Sostenible</title>
		<link>https://www.sutaxicastellon.com/nueva-memoria-de-sostenibilidad-su-taxi-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Su Taxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su Taxi Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sutaxicastellon]]></category>
		<category><![CDATA[sutaxisostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sutaxicastellon.com/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[Su Taxi Castellón lanza por segundo año su memoria de Sostenibilidad alcanzando, este año, una reducción del 9,3% de la huella de carbono. Descubre más sobre los resultados obtenidos en 2015 en la web www.sutaxisostenible.com]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación en el Ayuntamiento de Castellón</title>
		<link>https://www.sutaxicastellon.com/presentacion-en-el-ayuntamiento-de-castellon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Su Taxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 09:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su Taxi Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Su Taxi Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[su taxi sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sutaxicastellon.com/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 20 de febrero presentamos nuestro plan de sostenibilidad en el ayuntamiento, junto a la concejala de Movilidad, Carmen Albert y el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
